Amd Radeon RX 560 1,2 GHz4 GB GDDR5 Ekran Kartı Özellikleri
AMD Radeon RX 560 1,2 GHz4 GB GDDR5 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| Bitcoin Madenciliği Testi | CompuBench | 258.23 mHash/s |
| Yüz Tanıma Testi | CompuBench | 60.73 mPixels/s |
| Ocean Surface Simulation Test | CompuBench | 949.9 frames/s |
| Particle Simulation Test | CompuBench | 471.27 mInteraction/s |
| T-Rex (Compubench 1.5) | CompuBench | 5.06 frames/s |
| Video composition | CompuBench | 74 frames/s |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 7,217.94 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 8,917.42 |
AMD Radeon RX 560 1,2 GHz4 GB GDDR5 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | AMD |
| GPU name | Baffin |
| Clock speed | 1,175 MHz |
| Turbo clock speed | 1,275 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Reference card | None |
| Memory | |
| Memory clock speed | 1,750 MHz |
| Effective memory clock speed | 7,000 MHz |
| Memory bus | 128 bit |
| Memory | 4,096 MB |
| Memory type | GDDR5 |
| Memory bandwidth | 112 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 1,024 |
| Texture mapping units | 64 |
| Render output processors | 16 |
| Compute units | 16 |
| Pixel rate | 20.4 GPixel/s |
| Texture rate | 81.6 GTexel/s |
| Floating-point performance | 2,611 GFLOPS |
| Noise And Power | |
| TDP | 75W |