Nvidia GeForce GTX 960M 1.1 GHz 2 GB GDDR5 Ekran Kartı Özellikleri
Nvidia GeForce GTX 960M 1.1 GHz 2 GB GDDR5 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| Bitcoin Madenciliği Testi | CompuBench | 174.57 mHash/s |
| Yüz Tanıma Testi | CompuBench | 54.29 mPixels/s |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,353.98 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,713.7 |
| Fire Strike Factor Test | FutureMark | 32.14 |
| Sky Diver Factor Test | FutureMark | 260.76 |
| Thief Test | 27.80 | |
| Battlefield 4 Test | 33.40 |
Nvidia GeForce GTX 960M 1.1 GHz 2 GB GDDR5 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | Nvidia |
| GPU name | GM107 |
| Market | Laptop |
| Clock speed | 1,097 MHz |
| Turbo clock speed | 1,176 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Memory | |
| Memory clock speed | 1,253 MHz |
| Effective memory clock speed | 5,012 MHz |
| Memory bus | 128 bit |
| Memory | 2,048 MB |
| Memory type | GDDR5 |
| Memory bandwidth | 80.2 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 640 |
| Texture mapping units | 40 |
| Render output processors | 16 |
| Pixel rate | 17.55 GPixel/s |
| Texture rate | 43.9 GTexel/s |
| Floating-point performance | 1,404.2 GFLOPS |
| Noise And Power | |
| TDP | 75W |