Nvidia GeForce GT 710 954 MHz 2 GB DDR3 Ekran Kartı Özellikleri
Nvidia GeForce GT 710 954 MHz 2 GB DDR3 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| Bitcoin Madenciliği Testi | CompuBench | 24.36 mHash/s |
| Yüz Tanıma Testi | CompuBench | 6.7 mPixels/s |
| Ocean Surface Simulation Test | CompuBench | 100.39 frames/s |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,179.52 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 1,775.17 |
| Fire Strike Factor Test | FutureMark | 5,67 |
| Sky Diver Factor Test | FutureMark | 61.38 |
| Cloud Gate Factor Test | FutureMark | 6,85 |
Nvidia GeForce GT 710 954 MHz 2 GB DDR3 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | Nvidia |
| GPU name | GK119 |
| Market | Desktop |
| Clock speed | 954 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Reference card | None |
| Memory | |
| Memory clock speed | 900 MHz |
| Effective memory clock speed | 1,800 MHz |
| Memory bus | 64 bit |
| Memory | 2,048 MB |
| Memory type | DDR3 |
| Memory bandwidth | 14.4 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 192 |
| Texture mapping units | 16 |
| Render output processors | 8 |
| SMX units | 1 |
| Pixel rate | 3.82 GPixel/s |
| Texture rate | 15.26 GTexel/s |
| Floating-point performance | 366.3 GFLOPS |