AMD Radeon R5 230 625 MHz 2 GB DDR3 Ekran Kartı Özellikleri
AMD Radeon R5 230 625 MHz 2 GB DDR3 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 1,093.3 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 647,51 |
AMD Radeon R5 230 625 MHz 2 GB DDR3 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | AMD |
| GPU name | Caicos |
| Market | Desktop |
| Clock speed | 625 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Reference card | AMD Radeon R5 230 625 MHz 1 GB |
| Memory | |
| Memory clock speed | 667 MHz |
| Effective memory clock speed | 1,334 MHz |
| Memory bus | 64 bit |
| Memory | 2,048 MB |
| Memory type | DDR3 |
| Memory bandwidth | 10.7 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 160 |
| Texture mapping units | 8 |
| Render output processors | 4 |
| Compute units | 2 |
| Pixel rate | 2.5 GPixel/s |
| Texture rate | 5 GTexel/s |
| Floating-point performance | 200 GFLOPS |
| Noise And Power | |
| TDP | 19W |