AMD Radeon R7 240 730 MHz 2 GB DDR3 Ekran Kartı Özellikleri
AMD Radeon R7 240 730 MHz 2 GB DDR3 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| PassMartk | PassMartk | 966 |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,149.55 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 1,769.8 |
| Fire Strike Factor Test | FutureMark | 10,89 |
| Sky Diver Factor Test | FutureMark | 102.46 |
| Cloud Gate Factor Test | FutureMark | 9,62 |
| PassMark Direct Compute | 621 |
AMD Radeon R7 240 730 MHz 2 GB DDR3 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | AMD |
| GPU name | Oland |
| Market | Desktop |
| Clock speed | 730 MHz |
| Turbo clock speed | 780 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Reference card | None |
| Memory | |
| Memory clock speed | 900 MHz |
| Effective memory clock speed | 1,800 MHz |
| Memory bus | 128 bit |
| Memory | 2,048 MB |
| Memory type | DDR3 |
| Memory bandwidth | 28.8 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 320 |
| Texture mapping units | 20 |
| Render output processors | 8 |
| Compute units | 5 |
| Pixel rate | 6.24 GPixel/s |
| Texture rate | 15.6 GTexel/s |
| Floating-point performance | 499.2 GFLOPS |
| Noise And Power | |
| TDP | 30W |