Nvidia GeForce GTX 750 Ti 1 GHz 2 GB GDDR5 Ekran Kartı Özellikleri
Nvidia GeForce GTX 750 Ti 1 GHz 2 GB GDDR5 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| Bitcoin Madenciliği Testi | CompuBench | 182.53 mHash/s |
| Yüz Tanıma Testi | CompuBench | 56.77 mPixels/s |
| Ocean Surface Simulation Test | CompuBench | 0 |
| Particle Simulation Test | CompuBench | 0 |
| T-Rex (Compubench 1.5) | CompuBench | 0 |
| Video composition | CompuBench | 0 |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,353.92 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,702.15 |
| Fire Strike Factor Test | FutureMark | 33.8 |
| Sky Diver Factor Test | FutureMark | 255.03 |
| Cloud Gate Factor Test | FutureMark | 0 |
| Thief Test | 27.60 | |
| Battlefield 4 Test | 35 |
Nvidia GeForce GTX 750 Ti 1 GHz 2 GB GDDR5 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | Nvidia |
| GPU name | GM107 |
| Market | Desktop |
| Clock speed | 1,020 MHz |
| Turbo clock speed | 1,085 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Memory | |
| Memory clock speed | 1,502 MHz |
| Effective memory clock speed | 5,400 MHz |
| Memory bus | 128 bit |
| Memory | 2,048 MB |
| Memory type | GDDR5 |
| Memory bandwidth | 86.4 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 640 |
| Texture mapping units | 40 |
| Render output processors | 16 |
| SMX units | 5 |
| Pixel rate | 16.32 GPixel/s |
| Texture rate | 82.64 GTexel/s |
| Floating-point performance | 1,728 GFLOPS |
| Noise And Power | |
| TDP | 60W |