AMD Radeon RX 570 1,2 GHz4 GB GDDR5 Ekran Kartı Özellikleri
AMD Radeon RX 570 1,2 GHz 4 GB GDDR5 Performans Değerleri
| Performans Testi | Kaynak | Performans Değeri |
| Bitcoin Madenciliği Testi | CompuBench | 634.9 mHash/s |
| Yüz Tanıma Testi | CompuBench | 110.82 mPixels/s |
| Ocean Surface Simulation Test | CompuBench | 1,339.53 frames/s |
| T-Rex (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,352.16 |
| Manhattan (GFXBench 3.0) Test | GFXbench | 3,711.04 |
| Fire Strike Factor Test | FutureMark | 70.44 |
| Sky Diver Factor Test | FutureMark | 387.27 |
| Cloud Gate Factor Test | FutureMark | 19.49 |
AMD Radeon RX 570 1,2 GHz 4 GB GDDR5 Teknik Özellikleri
| Gpu | |
| GPU brand | AMD |
| GPU name | Polaris 20 |
| Clock speed | 1,168 MHz |
| Turbo clock speed | 1,244 MHz |
| Is dual GPU | No |
| Reference card | None |
| Memory | |
| Memory clock speed | 1,750 MHz |
| Effective memory clock speed | 7,000 MHz |
| Memory bus | 256 bit |
| Memory | 4,096 MB |
| Memory type | GDDR5 |
| Memory bandwidth | 224 GB/s |
| Raw Performance | |
| Shading units | 2,048 |
| Texture mapping units | 128 |
| Render output processors | 32 |
| Compute units | 32 |
| Pixel rate | 39.81 GPixel/s |
| Texture rate | 159.2 GTexel/s |
| Floating-point performance | 5,095 GFLOPS |
| Noise And Power | |
| TDP | 120W |